
Product >> TE Connectivity ENTRELEC terminal block 端子板 >> Entrelec 端子台 螺絲夾籠 端子片
型錄: TE Connectivity ENTRELEC 螺絲夾籠連接 歐式端子台/保險絲端子/開關端子/電流測試端子/微型端子 (pdf 1mb)
Cross Reference table for TE Entrelec ABB SNACOMPACT TERMINAL BLOCK Part Number
|
單層 |
雙層 |
5 mm 間隔 端子板, 22 to 12 AWG6 mm 間隔 端子板, 22 to 10 AWG8 mm 間隔 端子板, 22 to 8 AWG10 mm 間隔 端子板, 20 to 6 AWG |
5 mm 間隔 雙層 端子板, 22 to 12 AWG6 mm 間隔 雙層 端子板, 22 to 10 AWG |
MA 2,5/5 - 0 to 4 mm2 (22 to 12 AWG), 30 Amps, 5 mm
![]() |
MA 2,5/5 間隔 5 mm (.200") 標準5 mm 端子板 |
![]() |
MA 2,5/5.P 間隔 5 mm (.200") 端子板連接地線 |
| Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準端子板 | 灰色 | MA 2,5/5 | 115 486 03 | |
| 藍色 | MA 2,5/5.N | 125 486 05 | ||
| 黃色 | -- | -- | ||
| 橙色 | -- | -- | ||
| 綠色 | -- | -- | ||
| 紅色 | -- | -- | ||
| 黑色 | -- | -- | ||
|
端子板 連接地線 |
綠+黃主色 (軌道連接地線) |
MA 2,5/5.P | 165 488 27 | |
| 黃+綠主色 (未與軌道連接) |
-- | -- | ||
| 特性 | DIN-VDE | UL | CSA | |
| 電線 mm2 / AWG | 單線 | 0-4 | 22-12 AWG | 22-12 AWG |
| 絞線 | 0-2.5 | |||
| 額定電壓 | V AC / = DC | 750/900 Gr.C | 600 | 600 |
| 額定電流 | A | 26 | 30 | 25 |
| 額定線徑 | mm2 / AWG | 2.5 mm2 | 12 AWG | 12 AWG |
| 剝線長度 | mm / inches | 10 mm / .39" | ||
| 螺絲上緊扭力 | Nm / lb.in | 0.4-0.6 Nm / 3.5-5.3 lb-in | ||
| 配件 | Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
煞車擋板 | BAM | 厚度 9.1 | 103 002 26 | |
| 邊片 終端片 | 灰色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 118 368 16 | |
| 藍色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 128 368 10 | ||
| 黃色 | FEM6 | 厚度 2.8 | 103 062 21 | ||
| 橙色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 103 126 16 | ||
| 綠色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 103 125 15 | ||
| 電流隔板 | 灰色 | SCMA5 | * | 116 728 25 | |
| 端子隔板 (端子板) | 灰色 | SCF6 | *厚度 3 | 118 707 03 | |
| 端子隔板 (rail) | 灰色 | SCFM6 | 厚度 3 | 114 825 05 | |
| 測試插座 | 直徑 2 mm | AL2 (1) | * | 163 046 24 | |
| 直徑 3 mm | -- | -- | -- | ||
| 直徑 4 mm | -- | -- | -- | ||
| 測試組件 | DCB | *藍色 | 105 028 21 | ||
| 測試插頭 | 直徑 2 mm | FC2 | *直徑 2 | 007 865 26 | |
| 預裝配
短路條 |
2個極腳 | BJM5 (1) | * | 176 273 01 | |
| 3個極腳 | BJM5 (1) | * | 176 274 02 | ||
| 4個極腳 | BJM5 (1) | * | 176 275 03 | ||
| 5個極腳 | BJM5 (1) | * | 176 276 04 | ||
| 10個極腳 | BJM5 (1) | * | 176 277 05 | ||
| 連接片 | -- | -- | -- | ||
| 短路條
(自行組合) 桶柱+螺絲+墊片 |
BJS5 (1) | *20個極腳 | 177 652 06 | ||
| EV5 | * | 168 629 16 | |||
|
梳型短路條 護套 |
10個極腳 | PC5 | * | 113 544 12 | |
| EIP | * | 113 550 24 | |||
| 屏蔽條連接器 | CBM5 | *厚度 0.5 | 178 745 14 | ||
| CBM8 | *厚度 0.8 | 178 746 15 | |||
| 警示標誌
警示標誌螺絲 |
3 端子板 | -- | -- | -- | |
| 4 端子板 | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | |||
| 號碼條 | RC510 上面及側邊 | ||||
*MA 2,5/5.P 不適用
(1) 電流隔板 SC 需要配合使用
(2) 需要將端子板本體做小切割
M 4/6 - 0 to 4 mm2
(22 to 10 AWG), 30 Amps, 6 mm
![]() |
M 4/6...間隔 6 mm (.238") 標準6 mm 端子板
|
![]() |
M 4/6.P...間隔 6 mm (.238") 端子板 for ground wire.
|
| Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準端子板 | 灰色 | M 4/6 | 115 116 07 | |
| 藍色 | M 4/6.N | 125 116 01 | ||
| 黃色 | M 4/6 | 105 116 16 | ||
| 橙色 | M 4/6 | 105 002 20 | ||
| 綠色 | M 4/6 | 105 001 27 | ||
| 紅色 | M 4/6 | 105 032 15 | ||
| 黑色 | M 4/6 | 105 031 14 | ||
| 端子板
連接地線 |
綠+黃主色 (軌道連接地線) |
M 4/6.P | 165 113 16 | |
| 黃色+綠色 body (未與軌道連接) |
M 4/6.PI | 165 275 00 | ||
| 特性 | DIN-VDE | UL | CSA | |
| 電線 mm2 / AWG** | 單線 | 0-4 | 22-10 AWG | 24-10 AWG |
| 絞線 | 0-4 | |||
| 額定電壓 | V AC / = DC | 750/900 Gr.C | 600 | 600 |
| 額定電流 | A | 35 | 30 | 25 |
| 額定線徑 | mm2 / AWG | 4 mm2 | 10 AWG | 10 AWG |
| 剝線長度 | mm / inches | 9.5 mm/.37" | ||
| 螺絲上緊扭力 | Nm /lb.in | 0.5-0.8 Nm/4.4-7.1 lb-in | ||
| 配件 | Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
煞車擋板 | BAM | 厚度 9.1 | 103 002 26 | |
| 邊片 終端片 | 灰色 | FEM6 | * 厚度 2.8 | 118 368 16 | |
| 藍色 | FEM6 | * 厚度 2.8 | 128 368 10 | ||
| 黃色 | FEM6 | 厚度 2.8 | 103 062 21 | ||
| 橙色 | FEM6 | * 厚度 2.8 | 103 126 16 | ||
| 綠色 | FEM6 | * 厚度 2.8 | 103 125 15 | ||
| 電流隔板 | 灰色 | SCM6 | * | 113 003 10 | |
| 端子隔板 (端子板) | 灰色 | SCF6 | * 厚度3 | 118 707 03 | |
| 端子隔板 (rail) | 灰色 | SCFM6 | 厚度3 | 114 825 05 | |
| 測試插座 | 直徑 2 mm | AL2(1) | * | 163 043 21 | |
| 直徑 3 mm | AL3(1) | * | 163 261 00 | ||
| 直徑 4 mm | -- | -- | -- | ||
| 測試組件 | DCJ | * 黃色 | 173 059 03 | ||
| 測試插頭 | 直徑 2 mm | FC2 | * | 007 865 26 | |
| 預裝配 短路條 | 2個極腳 | BJM6(1) | * | 168 516 25 | |
| 3個極腳 | BJM6(1) | * | 168 517 26 | ||
| 4個極腳 | BJM6(1) | * | 168 518 07 | ||
| 5個極腳 | BJM6(1) | * | 168 519 00 | ||
| 10個極腳 | BJM6(1) | * | 168 973 07 | ||
| 連接片 | EL6 | * | 173 627 21 | ||
| 短路條
(自行組合)
桶柱+螺絲+墊片 |
BJS6 (1) | * 20個極腳 | 174 784 20 | ||
| EV6 | * | 168 604 16 | |||
| 梳型短路條 | 10個極腳 | PC6 | * | 113 548 26 | |
| 護套 | EIP | * | 113 550 24 | ||
| 屏蔽條連接器 | CBM5 | * 厚度 0.5 | 178 745 14 | ||
| CBM8 | * 厚度 0.8 | 178 746 15 | |||
| 警示標誌
警示標誌螺絲 |
3 端子板 | -- | -- | -- | |
| 4 端子板 | EP6 | * | 163 427 17 | ||
| VSP6 | * | 163 433 15 | |||
| 號碼條 | RC610 上面 - RCT610 側邊 | ||||
* M4/6.P 不適用
(1) 電流隔板 SC 需要配合使用
(2) 需要將端子板本體做小切割
**UL rated for multiple wires - 2 x 16 or 18 AWG, 3 x 20 or 22 AWG.
M 6/8 - 0 to 10 mm2 (22 to 8 AWG), 50 Amps, 8 mm
![]() |
M 6/8間隔 8 mm (.315") 標準8 mm 端子板
|
![]() |
M 6/8.P...間隔 8 mm (.315") 端子板連接地線
|
| Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準端子板 | 灰色 | M 6/8 | 115 118 11 | |
| 藍色 | M 6/8.N | 125 118 13 | ||
| 黃色 | M 6/8 | 105 118 20 | ||
| 橙色 | M 6/8 | 105 004 22 | ||
| 綠色 | -- | -- | ||
| 紅色 | -- | -- | ||
| 黑色 | -- | -- | ||
|
端子板 連接地線 |
綠+黃主色 (軌道連接地線) |
M 6/8.P | 165 114 17 | |
| 黃+綠主色 (未與軌道連接) |
M 6/8.PI | 165 451 21 | ||
| 特性 | DIN-VDE | UL | CSA | |
| 電線 mm2 / AWG** | 單線 | 0 - 10 | 22-8 AWG | 24-8 AWG |
| 絞線 | 0 - 6 | |||
| 額定電壓 | V AC / = DC | 750/900 Gr.C | 600 | 600 |
| 額定電流 | A | 46 | 50 | 55 |
| 額定線徑 | mm2 / AWG | 6 mm2 | 8 AWG | 8 AWG |
| 剝線長度 | mm / inches | 12 mm / .47" | ||
| 螺絲上緊扭力 | Nm /lb.in | 0.8-1 Nm / 7.1-8.9 lb-in | ||
| 配件 | Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
煞車擋板 | BAM | 厚度 9.1 | 103 002 26 | |
| 邊片 終端片 | 灰色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 118 368 16 | |
| 藍色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 128 368 10 | ||
| 黃色 | FEM6 | 厚度 2.8 | 103 062 21 | ||
| 橙色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 103 126 16 | ||
| 綠色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 103 125 15 | ||
| 電流隔板 | 灰色 | SCM6 | * | 113 003 10 | |
| 端子隔板 (端子板) | 灰色 | SCF6 | *厚度 3 | 118 707 03 | |
| 端子隔板 (rail) | 灰色 | SCFM6 | 厚度 3 | 114 825 05 | |
| 測試插座 | 直徑 2 mm | AL2 (1) | * | 163 043 21 | |
| 直徑 3 mm | AL3 (1) | * | 163 261 00 | ||
| 直徑 4 mm | AL4 (1) | * | 163 262 01 | ||
| 測試組件 | DCO | *橙色 | 173 060 00 | ||
| 測試插頭 | 直徑 2 mm | FC2 | *直徑 2 | 007 865 26 | |
| 預裝配 短路條 | 2個極腳 | BJM8 (1) | * | 168 520 05 | |
| 3個極腳 | BJM8 (1) | * | 168 521 22 | ||
| 4個極腳 | BJM8 (1) | * | 168 522 23 | ||
| 5個極腳 | BJM8 (1) | * | 168 523 24 | ||
| 10個極腳 | BJM8 (1) | * | 168 974 00 | ||
| 連接片 | EL6 | * | 173 627 21 | ||
| 短路條 (自行組合)
桶柱+螺絲+墊片 |
BJS8 (1) | *20個極腳 | 174 789 05 | ||
| EV6 | * | 168 604 16 | |||
| 梳型短路條 護套 |
10個極腳 | PC8 | * | 163 313 24 | |
| 屏蔽條連接器 | -- | -- | -- | ||
| 警示標誌 警示標誌螺絲 |
3 端子板 | EP6 | * | 163 427 17 | |
| 4 端子板 | EP8 | * | 163 428 20 | ||
| VSP6 | * | 163 433 15 | |||
| 號碼條 | RC810 上面 | ||||
* M 6/8.P 不適用
(1) 電流隔板 SC 需要配合使用
(2) 需要將端子板本體做小切割
**UL rated for multiple wires, 2 x 12 to 16 AWG, 3 x 18 to 22 AWG.
M 10/10 - 0 to 16 mm2 (20 to 6 AWG), 65 Amps, 10 mm
![]() |
M 10/10間隔 10 mm (.394") 標準10 mm 端子板
|
![]() |
M 10/10.P...間隔 10 mm (.394") 端子板連接地線
|
| Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準端子板 | 灰色 | M 10/10 | 115 120 17 | |
| 藍色 | M 10/10.N | 125 120 11 | ||
| 黃色 | M 10/10 | 105 120 26 | ||
| 橙色 | -- | -- | ||
| 綠色 | -- | -- | ||
| 紅色 | -- | -- | ||
| 黑色 | -- | -- | ||
| 端子板
連接地線 |
綠+黃主色 (軌道連接地線) |
M 10/10.P | 165 115 10 | |
| 黃+綠主色 (未與軌道連接) |
M 10/10.PI | 165 452 22 | ||
| 特性 | DIN-VDE | UL | CSA | |
| 電線 mm2 / AWG** | 單線 | 0 - 16 | 20-6 AWG | 18-6 AWG |
| 絞線 | 0 - 10 | |||
| 額定電壓 | V AC / = DC | 750/900 Gr.C | 600 | 600 |
| 額定電流 | A | 63 | 65 | 70 |
| 額定線徑 | mm2 / AWG | 10 mm2 | 6 AWG | 6 AWG |
| 剝線長度 | mm / inches | 12 mm / .47" | ||
| 螺絲上緊扭力 | Nm / lb.in | 1.2-1.4 Nm/10.6-12.3 lb-in | ||
| 配件 | Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
煞車擋板
|
BAM | 厚度 9.1 | 103 002 26 | |
| 邊片 終端片 |
灰色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 118 368 16 | |
| 藍色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 128 368 10 | ||
| 黃色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 103 062 21 | ||
| 橙色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 103 126 16 | ||
| 綠色 | FEM6 | *厚度 2.8 | 103 125 15 | ||
| 電流隔板 | 灰色 | SCM6 | * | 113 003 10 | |
| 端子隔板 (端子板) | 灰色 | SCF6 | *厚度 3 | 118 707 03 | |
| 端子隔板 (rail) | 灰色 | SCFM6 | 厚度 3 | 114 825 05 | |
| 測試插座 |
直徑 2 mm | AL2 (1) | * | 163 043 21 | |
| 直徑 3 mm | AL3 (1) | * | 163 261 00 | ||
| 直徑 4 mm | AL4 (1) | * | 163 262 01 | ||
| 測試組件 | -- | -- | -- | ||
| 測試插頭 | 直徑 2 mm | FC2 | *直徑 2 | 007 865 26 | |
| 預裝配 短路條 |
2個極腳 | BJM10 (1) | * | 173 611 21 | |
| 3個極腳 | BJM10 (1) | * | 173 612 22 | ||
| 4個極腳 | BJM10 (1) | * | 173 613 23 | ||
| 5個極腳 | BJM10 (1) | * | 173 614 24 | ||
| 10個極腳 | BJM10 (1) | * | 173 615 25 | ||
| 連接片 | BJS10 (1) | 20個極腳 | 177 654 00 | ||
|
短路條 (自行組合) 桶柱+螺絲+墊片 |
EV6 | * | 168 604 16 | ||
| PC10 | * | 163 315 26 | |||
|
梳型短路條 護套 |
10個極腳 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |||
| 屏蔽條連接器 | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | |||
| 警示標誌
警示標誌螺絲 |
3 端子板 | EP8 | * | 163 428 20 | |
| 4 端子板 | EP10 | * | 163 429 21 | ||
| VSP6 | * | 163 433 15 | |||
| 號碼條 | RC65 - RC610 - RC810 | ||||
*M 10/10.P 不適用
(1) 電流隔板 SC 需要配合使用
(2) 需要將端子板本體做小切割
**UL rated for multiple wires, 2 x 12 to 16 AWG, 3 x 18 or 20 AWG.
MA 2,5/5.D2 - 0 to 4 mm2(22 to 12 AWG) 20 Amps - 5 mm 間隔
|
|
間隔 5 mm (.200") 標準5 mm 端子板 |
| Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準端子板 | 灰色 | MA 2,5/5.D2 | 115 490 13 | |
| 藍色 | MA 2,5/5.D2.N | 125 490 15 | ||
| 特性 | DIN-VDE | UL | CSA | |
| 電線 mm2 / AWG | 單線 | 0 to 4 | 22 to 12 AWG | 20 to12 AWG |
| 絞線 | 0 to 2.5 | |||
| 額定電壓 | V AC / =DC | 750/900 Gr.C | 300 | 300 |
| 額定電流 | A | 26 | 20 | 25 |
| 額定線徑 | mm2 / AWG | 2.5 mm2 | 12 AWG | 12 AWG |
| 剝線長度 | mm /inches | 9 mm / .35" | ||
| 螺絲上緊扭力 | Nm / lb.in | 0.4-0.6 Nm / 3.5-5.3 lb.in | ||
| 配件 | Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
煞車擋板 35 x 15 | BAEH | 厚度 12 | 116 934 04 | |
| 煞車擋板 35 x 15 x 2.3 | BADH | 厚度 12 | 116 900 27 | ||
| 邊片 終端片 | 灰色 | FEM6D | 厚度 1 | 118 499 23 | |
| 藍色 | FEM6D | 厚度 1 | 128 499 25 | ||
| 電流隔板 | 灰色 | SCMA5D | 厚度 1 | 116 720 21 | |
| 端子隔板 | 灰色 | -- | -- | -- | |
| 測試插座 | 直徑 2 mm | AL2 (1) | 164 950 00 | ||
| 直徑 3 mm | -- | -- | -- | ||
| 直徑 4 mm | -- | -- | -- | ||
| 測試組件 | DCV | 綠色 | 173 058 02 | ||
| 測試插頭 | 直徑 2 mm | FC2 | 直徑 2 | 007 865 26 | |
| 預裝配
短路條 |
2個極腳 | BJM5D | 176 226 22 | ||
| 3個極腳 | BJM5D | 176 227 23 | |||
| 4個極腳 | BJM5D | 176 228 04 | |||
| 5個極腳 | BJM5D | 176 229 05 | |||
| 10個極腳 | BJM5D | 176 230 02 | |||
| 連接片 | -- | -- | -- | ||
|
短路條 (自行組合) 桶柱+螺絲+墊片 |
BJS5D | 20個極腳 | 177 651 05 | ||
| EV5D | 176 260 10 | ||||
| 梳型短路條
護套 |
10個極腳 | PC5 | 113 544 12 | ||
| EIP | 113 550 24 | ||||
| Vertical interconnection | ITV5 | 176 259 13 | |||
| 屏蔽條連接器 | CBM5D | 厚度 0.5 | 173 530 24 | ||
| 號碼條 | RC510 | ||||
M 4/6.D2 - 0 to 4 mm2 (22 to 10 AWG) 20 Amps - 6 mm 間隔
|
|
間隔 6 mm (.238")
|
| Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準端子板 | 灰色 | M 4/6.D2 | 115 271 22 | |
| 藍色 | -- | -- | ||
| 特性 | DIN-VDE | UL | CSA | |
| 電線 mm2 / AWG | 單線 | 0 to 4 | 22 to 10 AWG | 18 to 10 AWG |
| 絞線 | 0 to 4 | |||
| 額定電壓 | V AC / =DC | 750/900 Gr.C | 300 | 300 |
| 額定電流 | A | 26 | 20 | 25 |
| 額定線徑 | mm2 / AWG | 4 mm2 | 10 AWG | 10 AWG |
| 剝線長度 | mm /inches | 8.5 mm / .33" | ||
| 螺絲上緊扭力 | Nm / lb.in | 0.5 to 0.8 Nm/4.4 to 7.1 lb.in | ||
| 配件 | Type | P/N | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
煞車擋板 35 x 15 | BAEH | 厚度 12 | 116 934 04 | |
| 煞車擋板 35 x 15 x 2.3 | BADH | 厚度 12 | 116 900 27 | ||
| 邊片 終端片 | 灰色 | FEM6D | 厚度 1 | 118 499 23 | |
| 藍色 | FEM6D | 厚度 1 | 128 499 25 | ||
| 電流隔板 | 灰色 | SCM6D | 113 482 05 | ||
| 端子隔板 | 灰色 | SCF6D | 厚度 1 | 118 495 17 | |
| 測試插座 | 直徑 2 mm | AL2(1) | 163 070 00 | ||
| 直徑 3 mm | AL3(1) | 163 261 00 | |||
| 直徑 4 mm | -- | -- | -- | ||
| 測試組件 | DCG | 灰色 | 163 218 05 | ||
| 測試插頭 | 直徑 2 mm | FC2 | 直徑 2 | 007 865 26 | |
| 預裝配
短路條 |
2個極腳 | BJM61 (1) | 173 515 11 | ||
| 3個極腳 | BJM61 (1) | 173 516 12 | |||
| 4個極腳 | BJM61 (1) | 173 517 13 | |||
| 5個極腳 | BJM61 (1) | 173 519 25 | |||
| 10個極腳 | BJM61 (1) | 173 520 22 | |||
| 連接片 | EL6 | 173 627 21 | |||
|
短路條 (自行組合) 桶柱+螺絲+墊片 |
BJS61 (1) | 10個極腳 | 168 485 27 | ||
| EV6D | 168 400 16 | ||||
| 梳型短路條 護套 |
10個極腳 | PC61 | 163 311 22 | ||
| Vertical interconnection | ITV6 | 168 962 04 | |||
| 屏蔽條連接器 | CBM5D | 厚度 0.5 | 173 530 24 | ||
| 號碼條 | RC610 | ||||
(其他 Entrelec 組合式端子板 歐式端子台 Entrelec 終端片 與 我們聯絡)
Entrelec Screw Clamp Terminal Block 螺絲夾籠端子台型號
其他配件
DIN3 Terminal Block End Stop & Marker Holder 端子台剎車擋板 標誌銘牌固定匣
Terminal Block DIN Rail 歐式軌道式端子台鋼軌 鋁軌
Jumper Bar for Entrelec terminal block 短路條 短路器 Barrette de jonction Raccordo перемычк
中央商業有限公司 Power Hub Inc.